segunda-feira, 12 de dezembro de 2011

Audiência USA – 08/12/2011: Quinta

Marcadores:

Top Emissoras
  1. CBS – 12,42 milhões e 3.3 adultos 18-49
  2. FOX – 8,98 milhões e 2.7 adultos 18-49
  3. ABC – 5,97 milhões e 1.7 adultos 18-49
  4. NBC – 4,24 milhões e 1.9 adultos 18-49
  5. CW – 1,05 milhões e 0.4 adultos 18-49
Programas mais vistos do dia
  1. The Big Bang Theory (CBS) – 5×11 – 14,02 milhões e 4.6 adultos 18-49 (20h)[-6,8%][-13,2%]
  2. The Mentalist (CBS) – 04×09 – 13,04 milhões e 2.7 adultos 18-49 (22h)[+6,8%][+8%]
  3. Person Of Interest (CBS) – 01×09 – 12,66 milhões e 2.8 adultos 18-49 (21h)[+8,7%][+7,7%]
  4. Rules of Engagement (CBS) – 06×06 – 9,95 milhões e 3.0 adultos 18-49 (20h30)[-8,7%][-16,7%]
  5. The X Factor (FOX) – 01×22 – 9,84 milhões e 2.9 adultos 18-49 (20h)[-4,8%][-6,4%]
  6. Bones (FOX) – 07×05 – 8,11 milhões e 2.4 adultos 18-49 (21h)[-9%][-14,3%]
  7. Wipeout (ABC) – 6,65 milhões e 1.9 adultos 18-49 (20h)
  8. America’s Funniest Home Videos (ABC) – 6,50 milhões e 1.9 adultos 18-49 (21h)
  9. The Office (NBC) – 08×10 – 5,79 milhões e 2.9 adultos 18-49 (21h)[+1,4%][=]
  10. The Great Big American Auction (ABC) – 01×01 – 4,77 milhões e 1.4 adultos 18-49 (22h)[PREMIERE]
  11. Grimm (NBC) – 01×05 – 4,09 milhões e 1.6 adultos 18-49 (22h)[-24,8%][=]
  12. Whitney (NBC) – 01×10 – 4,08 milhões e 1.9 adultos 18-49 (21h30)[+3,8%][=]
  13. Parks & Recreation (NBC) – 04×10 – 3,64 milhões e 1.8 adultos 18-49 (20h30)[-1,4%][=]
  14. Community (NBC) – 03×10 – 3,60 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)[-3,7%][-11,8%]
  15. The Vampire Diaries (CW) – 1,19 milhões e 0.4 adultos 18-49 (20h)*
  16. The Secret Circle (CW) – 0,90 milhões e 0.3 adultos 18-49 (21h)*
* reprise
OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.
  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
fonte: tbythenumbers.com
Série Maniacos
|

Nenhum comentário:

Copyright © 2012. Portal Séries - All Rights Reserved